products
產(chǎn)品分類奧林巴斯CX31與CX33均屬于臨床生物顯微鏡,為了在實(shí)際的使用中能將奧林巴斯的光學(xué)性能展開更加全面的應(yīng)用,奧林巴斯在CX31的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步,在經(jīng)過(guò)多年的研究與考察,奧林巴斯CX33問(wèn)世,CX33是在CX321的基礎(chǔ)上對(duì)生物系列顯微鏡的再一次優(yōu)化,奧林巴斯CX33在繼承CX31光學(xué)性能的基礎(chǔ)上,還結(jié)合了人體工學(xué)的舒適性。
為了明確區(qū)分CX31和CX33在性能以及參數(shù)上的顯著區(qū)別,我們將對(duì)二者的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單對(duì)比,當(dāng)然作為CX31的替代品,奧林巴斯CX33無(wú)論是在機(jī)身的機(jī)械設(shè)計(jì)還是在光學(xué)部件的優(yōu)化上均有了十分顯著的提高。
顯微鏡型號(hào) | 奧林巴斯CX31 | 奧林巴斯CX33 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | ||
照明裝置 | ·內(nèi)置透射光柯勒照明 6V3鹵素?zé)?nbsp;100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | ·內(nèi)置照明系統(tǒng) ·柯勒照明(內(nèi)置光圈) ·LED照明,功率2.4 W (額定值) | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | ·載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)由滾柱(齒條—小齒輪)機(jī)構(gòu)導(dǎo)向,采用粗微同軸旋鈕 ·粗調(diào)行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調(diào)行程為每圈0.2mm,具備粗調(diào)限位器和張力調(diào)整環(huán) | ·載物臺(tái)垂直升降 (調(diào)焦行程: 15 mm ) ·粗調(diào)焦旋鈕一圈行程:36.8 mm,帶限位裝置 ·粗調(diào)焦旋鈕扭矩調(diào)整 ·細(xì)調(diào)焦旋鈕小調(diào)節(jié)刻度:2.5um | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 向內(nèi)側(cè)傾斜的固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定式4孔物鏡轉(zhuǎn)盤,內(nèi)傾斜 | ||
觀察筒 | 類型 | 雙目 | 三目 | ·30°傾斜三目觀察筒(防霉菌) ·光路選擇:目鏡/攝像= 100/0或0/100 ·瞳距調(diào)節(jié)范圍: 48?75 mm ·眼點(diǎn)調(diào)整范圍: 375.0?427.9 mm |
視場(chǎng)數(shù) | 20 | 20 | ||
傾角 | 30° | 30° | ||
瞳間距 | 48-75mm | 48-75mm | ||
光路選擇 | 無(wú) | 光路選擇(50雙目/50攝像) | ||
載物臺(tái) | ·尺寸為188mm × 134mm ·活動(dòng)范圍為X軸向76mm × Y軸向50mm,雙片標(biāo)本夾 ·標(biāo)配橡膠帽 | ·機(jī)械固定載物臺(tái)(W×D): 211 mm×154 mm ·行程(X×Y): 76 mm×52 mm ·單切片夾(可選雙切片夾) ·標(biāo)本移動(dòng)刻度 ·XY移動(dòng)止動(dòng)裝置 | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,內(nèi)置日光濾色片,數(shù)值孔徑1.25(浸油時(shí)),內(nèi)裝式孔徑光闌 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油) |
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com