products
產(chǎn)品分類(lèi)活動(dòng)詳情:上海巴玖為了感恩回饋廣大新老客戶(hù)對(duì)我公司的支持與厚愛(ài),傾情推出哈希臺(tái)式濁度計(jì)月底火熱特惠,商家讓利活動(dòng),凡購(gòu)哈希濁度計(jì)*享有折扣價(jià)以外,還可獲贈(zèng)精美禮品一份。
活動(dòng)時(shí)間:2017年1月19日-2月9日。
美國(guó)哈希臺(tái)式濁度儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
提供便捷可靠的濁度測(cè)量,適用于絕大部分應(yīng)用場(chǎng)合
新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀, 秉承五十年來(lái)可靠的濁度技術(shù), 并通過(guò)改進(jìn)的產(chǎn)品性能, 讓您的濁度測(cè)量進(jìn)入不一樣的全新體驗(yàn)。
全新的用戶(hù)界面
采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶(hù)界面, 與哈希分光光度計(jì)風(fēng)格一致, 直觀的操作界面和操作步驟讓您對(duì)測(cè)試結(jié)果更有信心。
且便捷
TL23系列能為您提供濁度測(cè)試所需要的一切。 USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告輸出, 讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出, 數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷; 新增樣品編號(hào)設(shè)定, 方便更好的追溯和管理測(cè)試數(shù)據(jù)。
智能可靠讀數(shù)判斷
通過(guò)內(nèi)部模型檢測(cè)樣品讀數(shù)的變化, 識(shí)別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù), 保證測(cè)量結(jié)果的穩(wěn)定和準(zhǔn)確, 大大地避免人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判。
美國(guó)哈希臺(tái)式濁度儀參數(shù)規(guī)格:
型號(hào) | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
|
|
|
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
度 | 0 – 1000NTU時(shí), ±2 | 0 – 1000FNU/NTU時(shí), | 0 – 1000NTU時(shí), ±2% | FNU:0–1000FNU時(shí), |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm, 吸光度 | 吸光度:860nm, 吸光度值 |
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( 較為低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC( 較為低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC | 濁度: 0.001 NTU/EBC |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s; 信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s(10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān):6.8 s; 信號(hào)平均模式:14 s(10次測(cè)量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶(hù)外接優(yōu)盤(pán), 打印機(jī), 鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶(hù)外接優(yōu)盤(pán), 打印機(jī), 鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶(hù)外接優(yōu)盤(pán), 打印機(jī), 鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶(hù)外接優(yōu)盤(pán), 打印機(jī), 鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池: 較為少20 mL | 25 mm樣品池: 較為少20 mL | 25 mm樣品池: 較為少20 mL | 25 mm樣品池: 較為少20 mL |
認(rèn)證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
以上哈希濁度計(jì)*由上海巴玖提供,此次活動(dòng)解釋權(quán)由上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com