products
產(chǎn)品分類活動詳情:上海巴玖為了感恩回饋廣大新老客戶對我公司的支持與厚愛,傾情推出博日PCR基因擴(kuò)增儀二月*多多,好禮更多活動,凡購博日PCR基因擴(kuò)增儀*享有折扣價以外,還可獲贈精美禮品一份。
*一、博日LifeECO TC-96/G/H(b)C基因擴(kuò)增儀 PCR儀
*二、博日新型XP Cycler基因擴(kuò)增儀 TC-XP-G/TC-XP-D PCR儀
活動時間:2018年2月7日-2月28日
博日LifeECO TC-96/G/H(b)C基因擴(kuò)增儀 PCR儀
產(chǎn)品簡介:
Life ECO 基因擴(kuò)增儀是2013年繼Life Touch之后博日公司又一款高性價比產(chǎn)品。
此款新片秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點(diǎn),采用**的熱電制冷技術(shù)和新創(chuàng)的TAS技術(shù),使其整體性能提升至一個嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運(yùn)行環(huán)境更靜。不僅擁有30℃的較為寬限梯度功能,可用來優(yōu)化實驗條件,滿足較為苛刻的實驗需求,同時延續(xù)了Life Touch的“USB”功能,PCR界產(chǎn)品的時尚。在LifeTouch的基礎(chǔ)上,LifeECO更換為更高性價比的5.7英寸增加了LCD彩色觸摸屏,使實驗的顯示和操作方便和直接。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | LifeEco |
產(chǎn)品編號 | BYQ6078 |
型號 | TC-96/G/H(b)C |
模塊型號 | —————— |
樣本臺容量 | 96孔*0.2ml |
技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體技術(shù) |
液晶顯示 | 彩色觸屏(5.7英寸) |
溫度范圍 | 4℃~105℃ |
較為大升溫速度 | ≥4℃/秒 |
較為大降溫速度 | ≥4℃/秒 |
溫度均一性 | ≤±0.3℃ |
溫控精度 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫控方式 | BLOCK,TUBE模式 |
變溫速度可調(diào) | 0.1℃~4℃ |
程序存儲數(shù) | 250個文件,本機(jī)內(nèi)存250個文件+USBFLASH |
較為大段數(shù) | 10 |
較為大步驟數(shù) | 100 |
較為大循環(huán) | 99帶嵌套2級,可做巢式PCR實驗 |
時間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停/斷電保護(hù) | 有 |
Soak功能 | 有 |
實時運(yùn)行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 |
梯度溫差范圍 | 30℃~105℃ |
梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~110℃ |
熱蓋溫度 | 溫度壓力可調(diào)節(jié),適用不同品牌耗材 |
智能熱蓋功能 | 樣品臺溫度低于用戶設(shè)定值時或程序結(jié)束時,熱蓋自動關(guān)閉 |
U盤功能 | 通過U盤無*下載程序 |
通訊接口 | USB接口 |
電壓范圍 | 100-240V,50~60Hz |
輸出功率 | 600w |
尺寸(長*寬*高) | 335*260*270mm |
凈重 | 8kg |
認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier/MET/CE/RoHS/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險 |
博日新型XP Cycler基因擴(kuò)增儀 TC-XP-G/TC-XP-D PCR儀
產(chǎn)品簡介:
新型XP Cycler 基因擴(kuò)增儀是一款多功能,多用途的PCR儀,可滿足不同PCR反應(yīng)管、不同孔數(shù)及不同類型PCR實驗要求。優(yōu)異的升降溫速度、的溫度控制保證了實驗快速、準(zhǔn)確。*大屏幕顯示和人性化的操作界面使操作更簡單易懂。新型XP Cycler *強(qiáng)的軟件功能能自動識別模塊單元,無需人工設(shè)置。不同的PCR方法運(yùn)行時,程序都會實時動態(tài)顯示時間和溫度。本著以人為本的設(shè)計理念,充分分析了醫(yī)療和科研院所用戶的實際需求,同時結(jié)合了多項**技術(shù),使XP Cycler 基因擴(kuò)增儀在同類產(chǎn)品中處于地位。
技術(shù)參數(shù):
型號 | TC-XP-G | TC-XP-D | |
模塊型號 | XP-G | XP-D | |
反應(yīng)規(guī)格 | 96*0.2ml PCR反應(yīng)管; | 48*0.2ml*2PCR反應(yīng)管 | |
溫控范圍 | 4℃~99.9℃ | ||
溫控均一性 | ±0.4℃ | ||
溫控準(zhǔn)確性 | ±0.3℃ | ||
熱蓋溫度范圍 | 30℃~110℃可調(diào) | ||
梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | —— | |
控溫模式 | BLOCK模擬TUBE模式 | ||
內(nèi)存容量 | 較為多可存99個反應(yīng)程序文件 | ||
顯示屏 | 6"液晶*大顯示屏 | ||
較為大循環(huán)次數(shù) | 99次 | ||
較為大段數(shù) | 5段 | ||
較為大步驟 | 16節(jié) | ||
電源 | 220V,50Hz,600W | ||
計算機(jī)接口 | RS232 | ||
外形尺寸(L*W*H) | 470*340*260(L*W*H) | ||
凈重 | 10Kg | ||
醫(yī)療器械注冊證 | 注冊號:浙食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2010第2400322號 | ||
質(zhì)量保證 | 歐盟標(biāo)準(zhǔn)cycletest專業(yè)檢測,可提供檢測報告 | ||
安全 | 中國人壽保險(PICC)質(zhì)量承保 | ||
認(rèn)證 | CE(EMC:NO.E8070348128004;LVD:NO.N8040648128002) | ||
認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier/MET/CE/RoHS/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險 |
以上博日基因擴(kuò)增儀*由上海巴玖提供,此次活動解釋權(quán)由上海巴玖實業(yè)有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com