products
產(chǎn)品分類活動(dòng)詳情:上海巴玖為了感恩回饋廣大新老客戶對(duì)我公司的支持與厚愛,傾情推出賽多利斯手動(dòng)移液器特惠*火熱進(jìn)行時(shí)活動(dòng),凡購(gòu)買賽多利斯移液器*產(chǎn)品享有折扣價(jià)以外,還可獲贈(zèng)精美禮品一份。
*二、賽多利斯Proline Plus系列整支消毒手動(dòng)移液器
活動(dòng)時(shí)間:2018年3月9日-4月9日
賽多利斯mLINE系列手動(dòng)整支消毒移液器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
賽多利斯mLINE是那些需要長(zhǎng)期重復(fù)進(jìn)行移液操作且具有質(zhì)量意識(shí)的用戶的**且較為符合人體工程學(xué)的移液器選擇。我們的mLINE®已經(jīng)獲得普遍各地健康與安全官員的反復(fù)推薦。
產(chǎn)品特點(diǎn):
•杰出的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)可以避免移液過程中產(chǎn)生的傷害
•高性和準(zhǔn)確性,同樣適合于重復(fù)試驗(yàn),長(zhǎng)時(shí)間的移液操作
•安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低到較為小
•量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
技術(shù)參數(shù):
賽多利斯mLINE®手動(dòng)移液器 | ||||||
產(chǎn)品貨號(hào) | 通道數(shù) | 量程(µl) | 可變量(µl) | Test測(cè)試體積(µl) | 不準(zhǔn)確度(%) | 不度(%) |
725010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3/1.5/0.3 | 1.3/2.40/10.00 | 0.80/1.60/6.00 |
725020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.00/1.50/2.50 | 0.60/1.00/1.50 |
725030 | 1 | 2-20 | 0.02 | 2020/10/2 | 0.90/1.20/3.00 | 0.40/1.00/2.00 |
725050 | 1 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.80/1.00/2.00 | 0.15/0.40/1.00 |
725060 | 1 | 20-200 | 0.2 | 200/100/20 | 0.60/0.80/2.00 | 0.15/0.30/0.80 |
725070 | 1 | 100-1000 | 1 | 1000/500/100 | 0.60/0.60/1.00 | 0.20/0.20/0.40 |
725080 | 1 | 500-5000 | 10 | 5000/2500/500 | 0.50/0.60/2.00 | 0.20/0.30/0.60 |
725090 | 1 | 1-10ml | 20 | 10000/5000/1000 | 0.60/1.20/3.00 | 0.20/0.30/0.60 |
725120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 |
725130 | 8 | 5-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 |
725140 | 8 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
725220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 |
725230 | 12 | 5-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 |
725240 | 12 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
賽多利斯Proline Plus系列整支消毒手動(dòng)移液器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
耐用可靠的移液器--Proline Plus !
賽多利斯將以往的Proline的基本理念與**移液設(shè)計(jì)及技術(shù)融合在一起,使其擁有高品質(zhì)的外觀,同事兼顧移液器的安全性、舒適性和性。
Proline Plus系列手動(dòng)移液器
**的設(shè)計(jì)!
優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性和抗紫外線性能,可整支高溫、高壓滅菌(121ºC, 20分鐘);
內(nèi)部部件采用了隔熱措施,杜絕因手掌溫度傳遞導(dǎo)致試驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差;
安全圓錐濾器可防止發(fā)生污染;
左手或右手均可操作,輕便省力;
增量微小 ;
操作力輕便;
用戶可自行清洗校準(zhǔn),無(wú)需使用特殊工具,同時(shí)百得(Biohit)也可為您提供更專業(yè)可靠的保養(yǎng)和校準(zhǔn)服務(wù)
Optiload吸頭安裝和安全的吸頭密封
所有的Proline Plus帶有新穎的Optiload吸頭安裝機(jī)構(gòu)
●可以使吸頭以恒定力量安裝
●保證吸頭的密封和較為小吸頭彈出力
●吸頭彈出輕便省力
●良好的密封性同樣體現(xiàn)在多道模式中
技術(shù)參數(shù):
賽多利斯Proline Plus手動(dòng)移液器(可調(diào)量程) | |||||||
產(chǎn)品貨號(hào) | 通道數(shù) | 量程(µl) | 可變量(µl) | Test測(cè)試體積(µl) | 不準(zhǔn)確度(%) | 不度(%) | |
728010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3/1.5/0.3 | 1.3/2.40/10.00 | 0.80/1.60/6.00 | |
728020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.00/1.50/2.50 | 0.60/1.00/1.50 | |
725030 | 1 | 42786 | 0.02 | 2020/10/2 | 0.90/1.20/3.00 | 0.40/1.00/2.00 | |
728040 | 1 | 5-50 | 0.1 | 50/25/5 | 1.00/1.40/3.00 | 0.30/0.50/1.50 | |
728050 | 1 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.80/1.00/2.00 | 0.15/0.40/1.00 | |
728060 | 1 | 20-200 | 0.2 | 200/100/20 | 0.60/0.80/2.00 | 0.15/0.30/0.80 | |
728070 | 1 | 100-1000 | 1 | 1000/500/100 | 0.60/0.60/1.00 | 0.20/0.20/0.40 | |
728080 | 1 | 500-5000 | 10 | 5000/2500/500 | 0.50/0.60/2.00 | 0.20/0.30/0.60 | |
728090 | 1 | 1-10ml | 20 | 10000/5000/1000 | 0.60/1.20/3.00 | 0.20/0.30/0.60 | |
728120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 40299 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 | |
728130 | 8 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 | |
728140 | 8 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 | |
728220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 40299 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 | |
728230 | 12 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 | |
728240 | 12 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
以上賽多利斯移液器*由上海巴玖提供,此次活動(dòng)解釋權(quán)由上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com