products
產(chǎn)品分類活動(dòng)詳情:美國MVE液氮罐春季火熱*,*值*!上海巴玖為您傾情推出美國MVE液氮罐活動(dòng),同時(shí)還有更多優(yōu)惠和驚喜等您來拿!數(shù)量有限,送完為止,歡迎前來選購!
*:
活動(dòng)時(shí)間:2018年3月15日-2018年4月15日
產(chǎn)品簡介:
Lab系列液氮罐被廣泛應(yīng)用于普遍各地實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)療單位,其,*絕緣的優(yōu)良性能成為液氮存儲(chǔ)應(yīng)用方面的選擇。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB50 |
容量(升) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
靜態(tài)揮發(fā)量(升/天) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.49 |
頸口mm | 35.5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
可用高度mm | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 |
總共高度mm | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 |
外部直徑mm | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
內(nèi)部直徑mm | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 |
空罐重量kg | 27 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
滿灌重量kg | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 |
產(chǎn)品簡介:
MVE XC系列液氮罐的容量自700–5000管及150至1000多個(gè)凍存管;
產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù),并有5年的真空保證,諸多優(yōu)勢(shì)使MVE系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品;
XC系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲(chǔ)存及低液氮消耗的用戶設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XC20千禧版 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC47/11-6SQ |
較為大儲(chǔ)存能力 | ||||||||
筒的數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) |
1/2 cc管數(shù)(10/罐) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - |
1/2 cc管數(shù)(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - |
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(5/罐) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - |
架子數(shù)量 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
性能 | ||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 |
正常工作持續(xù)時(shí)間(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 |
單位尺寸 | ||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - |
筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 |
以上美國MVE液氮罐*由上海巴玖提供,此次活動(dòng)解釋權(quán)由上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com