products
產(chǎn)品分類(lèi)MVE CryoShipper QWickTM
MVE CryoShipper QWick 采用特殊的吸附芯材,兩個(gè)小時(shí)內(nèi)完成液氮填充并且能夠滿足當(dāng)日內(nèi)氣態(tài)運(yùn)輸所需的液氮用量。罐體采用高強(qiáng)度低重量的鋁制材料,并采用疏水性的復(fù)合材料吸附劑來(lái)確保液氮在運(yùn)輸過(guò)程中
的干燥無(wú)滲漏。
選配的運(yùn)輸保護(hù)箱為儲(chǔ)存罐提供可靠有效的全程保護(hù)。有了運(yùn)輸保護(hù)箱,您的樣品能夠在“安全無(wú)害”的防
護(hù)級(jí)別下安全到達(dá)普遍各個(gè)角落,并可降低運(yùn)輸成本,以及確保樣品的活性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 兩小時(shí)內(nèi)完成液氮填充
• 運(yùn)輸保護(hù)箱保證運(yùn)輸過(guò)程中罐體不倒置
• 低液氮消耗
• 方便,輕量,便攜
配件:
低溫專(zhuān)業(yè)手套
氣存筒
低溫塊
方形架
數(shù)據(jù)記錄儀
塑料凍存盒
產(chǎn)品參數(shù):
| CryoShipper QWick 6/9 | CryoShipper QWick 10/100 | CryoShipper QWick 14/48 | CryoShipper QWick 62/180 | CryoShipper QWick 14/24 | CryoShipper QWick 9/500 | CryoShipper QWick 10/950 |
可比較類(lèi)型 | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | MiniMoover | Cryoshipper | CryoShipper XC |
較為大儲(chǔ)存容量 | |||||||
1/2cc麥管數(shù)(10/條) | - | 280 | 120 | 540 | 60 | - | - |
1/2cc麥管數(shù) (單層散裝 ) | 88 | 440 | 210 | 780 | 88 | - | - |
1/4cc麥管數(shù)(單架散裝 ) | 182 | 938 | 452 | 1630 | 8904 | - | - |
1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (5/條) | - | 95 | 40 | 150 | 20 | - | - |
1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (6/條) | 9 | 106 | 48 | 180 | 24 | 500 | 966 |
血袋數(shù)(4R9953) | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
性能 | |||||||
液氮容量(升) | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 12.3 | 2.9 | 8.5 | 10 |
靜態(tài)揮發(fā)量 *(升/天) | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.80 | 0.70 |
正常工作時(shí)間 (天) | 6 | 10 | 14 | 62 | 14 | 9 | 10 |
尺寸 | |||||||
口徑英寸(毫米) | 1.40(35) | 2.75(70) | 2.00(51) | 2.00(51) | 1.40(35) | 8.50(216) | 8.50(216) |
總高英寸(毫米) | 13.5(343) | 18.4(468) | 19.4(492) | 25.7(652) | 19.5(495) | 21.5(546) | 23.0(584) |
外徑英寸(毫米) | 7.2(184) | 8.7(222) | 8.7(222) | 14.5(368) | 7.2(184) | 14.5(369) | 15.0(381) |
吊筒高英寸 (毫米) | 5(127) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | - | 12.5(317.5) |
吊筒直徑英寸 (毫米) | 1.2(31) | 2.6(67) | 1.8(46) | 1.5(38) | 1.2(31) | - | - |
空罐重英磅 (公斤) | 6.0(2.7) | 11.0(5) | 11.5(5.2) | 25.0(11.4) | 9.0(4) | 25.5(11.6) | 30.0(13.6) |
滿罐重英磅 (公斤) | 8.0(3.6) | 15.0(6.8) | 16.5(7.5) | 42.0(19) | 13.0(5.9) | 39.0(17.7) | 48.0(21.8) |
* 靜態(tài)蒸發(fā)速率和靜態(tài)保持天數(shù)是在正常條件下的數(shù)值。真實(shí)的速率和保存時(shí)間因使用情況而異,受通風(fēng)條件及制造公差等因素的影響。
** 中央式吸附提筒(3 周保持時(shí)間)
*** 三個(gè)半凍存藤條的儲(chǔ)存量
‡ 可用高度
三年有效真空質(zhì)保
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com