products
產(chǎn)品分類(lèi)三洋MCO-5M/18M二氧化碳培養(yǎng)箱(多氣體型)CO2培養(yǎng)箱
型多氣體培養(yǎng)箱,適用于IVF等領(lǐng)域
⊙適合細(xì)胞培養(yǎng)、體外受精等捐獻(xiàn)者樣品的單獨(dú)管理
⊙可實(shí)現(xiàn)一臺(tái)對(duì)應(yīng)一名捐獻(xiàn)者
⊙長(zhǎng)壽命的氧氣傳感器+熱傳導(dǎo)式二氧化碳培養(yǎng)箱可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、的培養(yǎng)環(huán)境
⊙標(biāo)準(zhǔn)配置銅合金內(nèi)膽,抗菌
⊙可選配UV紫外殺菌燈及二氧化碳?xì)馄孔詣?dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)
參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | MCO-5M | MCO-15M |
外部尺寸(DxH) | 480 x 548 x 575 mm (18.9" x 21.6" x 22.6") | 620 x 710 x 900 mm (24.4" x 28.0" x 35.4") |
內(nèi)部尺寸(DxH) | 350 x 378 x 375 mm (13.8" x 14.9" x 14.8") | 490 x 523 x 665 mm (19.3" x 20.6" x 26.2") |
有效容積 | 49L(1.7立方英尺) | 170L (6.0立方英尺) |
凈重 | 50kg(110磅) | 97kg (214磅) |
耗電量 | 205W | 330W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 | |
外門(mén) | 彩色涂層鋼板,雙開(kāi)門(mén)對(duì)應(yīng) (可選擇打開(kāi)方向) | |
內(nèi)門(mén) | 強(qiáng)化玻璃 | |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)3張 (較為多6張) 尺寸:長(zhǎng)310x寬310x高12 mm 承重量:4kg/層 多段可調(diào)節(jié)式 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)4張 (較為多15張) 尺寸:長(zhǎng)450x寬450x高12 mm 承重量:7kg/層 多段可調(diào)節(jié)式 |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 (HFC) | |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | DHA方式 (直接加熱氣套式) +三系統(tǒng)獨(dú)立加熱單元 |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 | |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃(環(huán)境溫度:5℃~35℃) | |
溫度均勻性 | ±0.25℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無(wú)負(fù)載) | |
溫度波動(dòng)幅度 | ±0.1℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無(wú)負(fù)載) | |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式/TC傳感器 | PID控制方式/IR傳感器 |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | |
二氧化碳濃度波動(dòng)幅度 | ±0.15℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無(wú)負(fù)載) | |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6mm | |
氧氣控制方式 | PID控制 | |
氧氣濃度控制范圍 | 1~18%,22~80% | |
氧氣濃度波動(dòng)幅度 | ±0.2℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無(wú)負(fù)載) | |
加濕方式 | 加濕盤(pán)自然蒸發(fā)方式 | |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. | |
UV紫外燈 | 可選配4W無(wú)臭氧型 | |
水位感應(yīng)器 | 光學(xué)反射檢測(cè)法 | |
檢測(cè)孔 | 1個(gè) 直徑30mm (背部) | |
過(guò)濾器 | 0.3μm 功率:99.97% (二氧化碳用) | |
報(bào)警功能 | 高/低溫報(bào)警,二氧化碳濃度波動(dòng),氧氣濃度波動(dòng), 門(mén)未關(guān)報(bào)警,UV殺菌紫外燈未啟用,獨(dú)立過(guò)熱保護(hù) |
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com