products
產(chǎn)品分類上海三信MP525型pH/溶解氧測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國(guó)系列和自定義溶液。
● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。
● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極電位的ORP值。
● 溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和自動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/span>
● 新型結(jié)構(gòu)的極譜式溶氧電極可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min。
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號(hào)。
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
參數(shù)規(guī)格
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 響應(yīng)時(shí)間 殘余電流 溫度補(bǔ)償范圍 鹽度補(bǔ)償范圍 氣壓補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) 電極類型 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) (80 ~ 105)kPa(自動(dòng)) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容
電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com