products
產(chǎn)品分類活動詳情:上海巴玖為了感恩回饋廣大新老客戶對我公司的支持與厚愛,傾情推出奧林巴斯顯微鏡揮淚拋售,讓利大眾活動,凡購買奧林巴斯顯微鏡*產(chǎn)品享有折扣價以外,還可獲贈精美禮品一份。
活動時間:2017年11月28日-12月28日。
*:
OLYMPUS奧林巴斯CX23正置顯微鏡產(chǎn)品簡介:
CX23顯微鏡設計上便于使用,其新穎性能適合于學生,并且可以滿足教育設施里的所有要求。 這種高性價比系統(tǒng)在整個工作流過程中提供了輕松而安全的操作,并以20的大視場數(shù)(FN)確保了出色的光學性能。并且內置的LED光源以低功耗提供了長期的均勻而穩(wěn)定的照明,減少藍色保留了樣品的生動顏色。
OLYMPUS奧林巴斯CX23正置顯微鏡技術參數(shù):
項目 | CX23 |
光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內置在透射照明系統(tǒng),0.5W LED,柯勒照明 |
調焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運動,粗調行程每一圈為15mm,微調較為小距離2.5微米 |
換鏡轉盤 | 固定4孔物鏡轉盤 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點調整:377.8-427.7毫米 |
載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標本夾 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油式),內裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場消色差 |
目鏡(10×) | 視場數(shù)F.N. 20 (防霉處理) |
重量 | 約5.9公斤 |
外形尺寸 | 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm |
額定電壓/電流 | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A |
耗電量 | 1.7 W |
選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架, |
OLYMPUS奧林巴斯SZ61體視顯微鏡產(chǎn)品簡介:
SZ61新的ComfortView目鏡利用了瞳孔像差控制的優(yōu)勢,確保了快速而舒適的觀察,而通用LED照明支架將LED技術的所有優(yōu)勢集于一身。Greenough光學系統(tǒng)中圖像形成路徑的小角度收斂確保了的圖像平面和焦深。出色的光學鍍膜技術技術提供了很高的色彩保真度??轨o電材料和鍍膜技術保護了標本,防止其受到靜電放電的影響。SX61變焦立體顯微鏡是日常觀察和立體顯微鏡觀察的理想工具,尤其是需要用數(shù)碼成像進行記錄時。經(jīng)濟型的SZ51變焦立體顯微鏡為生命科學提供了眾多的功能。
OLYMPUS奧林巴斯SZ61體視顯微鏡技術參數(shù):
SZ61體視顯微鏡 | ||||
顯微鏡機身 | 項目 | SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR |
SZ61 | 放大倍數(shù) | 0.67×至4.5× | ||
SZ61-60 | 變焦倍率 | 6.7:1 | ||
SZ61TR | 工作距離 | 110mm | ||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | |
瞳間距調節(jié) | 左右連鎖, 調節(jié)范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | |||
攝像調節(jié) | C口(0.5×內置) | |||
調焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結合瞳間距高低放大因素 | |||
光學部件 | 無鉛 | |||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | |||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無鉛 | |||
底座 | SZ2-ST標準底座 | |||
SZ2-ST | 框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||
SZ2-ILST | 調焦 | 調焦距離120mm | ||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護) | |||
光源 | 可裝配光纖光學照明系統(tǒng)SZ2-LGB(選配) | |||
可裝配光纖光學照明系統(tǒng)SZ3-LGB(選配) | ||||
可裝配光纖光學照明系統(tǒng)SZ4-LGB(選配) | ||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | |
配置3 | 3520g | 3720g |
以上OLYMPUS奧林巴斯顯微鏡*由上海巴玖提供,此次活動解釋權由上海巴玖實業(yè)有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com