products
產(chǎn)品分類活動詳情:美國MVE液氮罐元旦**!新老客戶凡在活動期間購買美國MVE液氮罐*產(chǎn)品,同時還有更多優(yōu)惠和禮品等您來拿!數(shù)量有限,送完為止,歡迎前來選購!
活動時間:2017年12月21日-2018年1月21日
美國MVE XC系列液氮罐產(chǎn)品簡介:
美國MVE XC系列為擴展型系列,容量大小從20.5L到47.4升。產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)**,并有5年的真空可靠,諸多優(yōu)勢使MVE系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。XC系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設(shè)計。MVE XC系列液氮罐的容量自700 – 5000管及150至1000多個凍存管。
美國MVE XC系列液氮罐技術(shù)參數(shù):
型號 | Millennium XC20 | XC21/6 | XC22/5 | XC32/8 | XC33/22 | XC34/18 | XC43/28 | XC47/11-6SQ | XC47/11-6 | XC47/11-10 |
儲存能力 | ||||||||||
筒的數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管數(shù)(10/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4,500 | 3,500 |
1/2 cc 管數(shù)(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(5/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續(xù)時間(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
美國MVE液氮罐Cryosystem系列液氮罐產(chǎn)品簡介:
MVE Cryosystem 750, 2000, 4000及6000結(jié)合了低液氮消耗量與中等大小的凍存管容量兩方面優(yōu)勢,滿足范圍內(nèi)專家的不同需求。
較輕的重量以及較小空 間使它們成為同類產(chǎn)品中較為經(jīng)濟的儀器。
MVE Cryosystem 系列產(chǎn)品因其創(chuàng)新性、高絕緣性及真空技術(shù) 成為同行業(yè)的*。
美國MVE液氮罐Cryosystem系列液氮罐產(chǎn)品特征:
較大的瓶頸開口
較長的液氮控溫時間
重量輕的鋁質(zhì)設(shè)計
儲存樣品的易存取性
耐用、防干擾的蓋子設(shè)計
易于維護的蓋子設(shè)計
高強度,輕重量的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)
高強度管頸減少了液氮損失
的化學(xué)真空保證系統(tǒng)-設(shè)計用于較好的真空性能
芯型支座設(shè)計-易于檢索及樣品筒的插放
絕緣–MVE 的絕緣系統(tǒng)提供了較為大的熱性能
美國MVE液氮罐Cryosystem系列液氮罐技術(shù)參數(shù):
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
大儲存容量 | ||||
架子數(shù)量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒數(shù) | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持續(xù)時間/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
儀器尺寸 | ||||
罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
總高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外徑(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
此次活動解釋權(quán)由上海巴玖實業(yè)有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com