products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:雙晶探頭AA堿性電池試塊和耦合劑便攜箱手腕帶用戶手冊(cè),存于CD盤上
僅供科研
【*聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)】:
奧林巴斯Olympus 27MG*聲測(cè)厚儀規(guī)格測(cè)量
雙晶探頭測(cè)量模式 | 從激勵(lì)脈沖后的延遲到*個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
奧林巴斯Olympus 27MG*聲波測(cè)厚儀一般規(guī)格:
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP65。 |
外型尺寸(寬x高x厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池工作時(shí)間 | 電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續(xù)供電30個(gè)小時(shí) |
爆炸性氣氛 | 可在國(guó)家防火協(xié)會(huì)規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級(jí)2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中安全操作,并且通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測(cè)試 |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) |
報(bào)警模式 | 可編程高/低報(bào)警設(shè)定點(diǎn),帶有聲音和視覺指示器 |
奧林巴斯Olympus 27MG*聲測(cè)厚儀顯示
顯示保持/空白模式 | 測(cè)量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場(chǎng)致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟”或者“自動(dòng)開啟” |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、波蘭語(yǔ)和瑞典語(yǔ) |
奧林巴斯Olympus 27MG*聲波測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
用戶手冊(cè),存于CD盤上
簡(jiǎn)易入門說明書
測(cè)量功能:較為小值/較為大值模式、差值模式、增益調(diào)整凍結(jié)模式、自動(dòng)探頭識(shí)別和零位補(bǔ)償
根據(jù)您所在地區(qū)的不同,標(biāo)準(zhǔn)套裝件可能會(huì)有所不同。要了解詳細(xì)情況,請(qǐng)您所在地的經(jīng)銷商。
奧林巴斯Olympus 27MG*聲波測(cè)厚儀選購(gòu)附件:
2214E (U8880014):5階梯試塊,英制單位
2214M (U8880016):5階梯試塊,公制單位
27MG/RPC (U8780343):橡膠保護(hù)套,帶有頸掛帶和儀器支架
奧林巴斯Olympus*聲波測(cè)厚儀雙晶探頭技術(shù)參數(shù):
探頭 | 產(chǎn)品編號(hào) | 頻率(MHz) | 接口 | *直徑mm(in.) | 范圍(鋼材)* mm(in.) | 溫度范圍** oC(oF) | 線纜 | 產(chǎn)品編號(hào) |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 | 1.00 ~ 254 | 0 ~ 50 | 密封 | ˉ |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 ~ 500.00 |
| 密封 | ˉ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B? | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G? | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 500 | 密封 | ˉ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 400 | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 | 0.50 ~ 25.00 | 0 ~ 50 | 密封 | ˉ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ˉ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 | 0.75 ~ 50.0 | 0 ~ 50 | 密封 | ˉ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 | 3.80 ~ 635.00 | -20 ~ 400 | 密封 | ˉ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 | 0.71 ~ 50.00 | -20 ~ 150 | 密封 | ˉ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 | 0.71 ~ 50.00 | -20 ~ 150 | 密封 | ˉ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 150 | 密封 | ˉ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 | 1.00 ~ 19.00 | 0 ~ 50 | LCPD-78-5 | U88 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com