products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:CN-70余總氯測(cè)試盒14542-00 價(jià)格完備的氯測(cè)試方案可以滿足不同用戶的需要分光光度法—高精度的測(cè)定結(jié)果
僅供科研
CN-70余總氯測(cè)試盒14542-00 價(jià)格
完備的氯測(cè)試方案可以滿足不同用戶的需要
分光光度法—高精度的測(cè)定結(jié)果
● 氯試劑法 備有一次性試劑或粉枕,簡(jiǎn)化傳統(tǒng)試劑配制工作,均勻的試劑包裝保證了測(cè)定數(shù)據(jù)有良好的確重現(xiàn)性。試劑法包括DPD法。
● 氯安培瓶法 此法是較為簡(jiǎn)單快捷的分光測(cè)定法,避免樣品交***污染,瓶體為分光比色皿,可直接放入儀器讀數(shù)。安培瓶法有DPD法。
● 氯Test’N Tube法 氯的TNT法可以測(cè)定余氯和總氯,較試劑法能簡(jiǎn)化您的實(shí)驗(yàn)操作。
CN-70余總氯測(cè)試盒14542-00 價(jià)格
CN-70余總氯測(cè)試盒14542-00參數(shù):
參數(shù) | 量程(mg/L) | 測(cè)量精度(mg/L) | 方法 | 次數(shù) | 比色盤訂貨號(hào) |
余氯和總氯 | 0-0.7 | 0.02 | DPD | 100 | 14542-00 |
0-3.5 | 0.1 | ||||
0-0.7 | 0.02 | 21290-00 | |||
0-3.5 | 0.1 | ||||
0-10T | 1-10T | ||||
余氯 | 0-0.7 | 0.02 | DPD | 200 | 14542-01 |
0-3.5 | 0.1 | ||||
0-2.5 | 0.1 | DPD AccuVac | 25 | 25020-50 | |
總氯 | 0-0.7 | 0.02 | DPD | 200 | 14542-02 |
0-3.5 | 0.1 | ||||
0-2.5 | 0.1 | DPD AccuVac | 25 | 25030-50 | |
六價(jià)鉻 | 0-1.5 | 0.1 | 二苯卡巴安法 | 100 | 1834-00 |
游離銅 | 0-5 | 0.1 | 雙辛可寧酸鹽法 | 100 | 14213-00 |
氰化物 | 0-0.3 | 0.01 | 吡啶-吡唑啉酮法 | 100 | 2010-02 |
硫化物 | 0-0.55 | 0.01 | 甲基藍(lán)法 | 60 | 2238-01 |
0-2.55 | 0.5 | 60 | |||
0-11.25 | 2.5 | 30 | |||
二價(jià)鐵 | 0-10 | 0.2 | 1,10-鄰菲啰啉法 | 100 | 26672-00 |
鐵 | 0-1 | 0.02 | 100 | 1465-00 | |
0-5 | 0.1 | 100 | 1464-00 | ||
0-10 | 0.2 | 100 | 1464-01 | ||
0-10 | 0.2 | 1,10-鄰菲啰啉法 AccuVac | 25 | 25070-50 | |
錳 | 0-0.7 | 0.05 | PAN法 | 50 | 23508-00 |
0-3 | 0.1 | 冷高錳酸法 | 100 | 1467-00 | |
鉬酸鹽 | 0-3 | 0.1 | 三元復(fù)合法 | 100 | 23593-00 |
0-10 | 0.2 | 巰基乙酸法 | 100 | 14193-01 | |
0-50 | 1 | ||||
氨氮 | 0-2.5 | 0.1 | 水楊酸法 | 100 | 24287-00 |
0-3 | 0.1 | 奈斯勒法 | 100 | 2241-00 | |
硝氮 | 0-1 | 0.02 | 鎘還原法 | 100 | 14161-00 |
0-10 | 0.2 | ||||
0-50 | 1 | 鎘還原法 | 100 | 1468-03 | |
0-50 | 1 | 鎘還原法 AccuVac | 25 | 25110-50 | |
硝氮/亞硝氮 | 0-50硝氮 | 1 | 鎘還原法 | 100 | 14081-00 |
0-0.5亞硝氮 | 0.01 | 重氮化法 | 100 | ||
臭氧 | 0-2.3 | 0.05 | DPD | 100 | 20644-00 |
0-0.30 | 0.01 | 靛藍(lán)三磺酸法AccuVac | 25 | 25160-50 | |
0-0.80 | 0.02 | 靛藍(lán)三磺酸法AccuVac | 25 | 25170-50 | |
0-1.6 | 0.05 | 靛藍(lán)三磺酸法AccuVac | 25 | 25180-50 | |
pH | 4.0-10.0pH | 0.5pH | 寬量程顯色法 | 300 | 1470-11 |
3.0-5.0pH | 0.1pH | 2,4-二硝基酚紅 | 200 | 1470-04 | |
5.2-6.8pH | 0.1pH | 溴甲基酚紫 | 200 | 1470-14 | |
5.5-8.5pH | 0.1pH | 溴百里酚藍(lán) | 200 | 1470-06 | |
6.5-8.5pH | 0.1pH | 酚紅 | 200 | 1470-08 | |
6.5-8.5pH | 0.1pH | 中量程指示劑 | 200 | 26674-00 | |
7.8-10.0pH | 0.1pH | 百里酚法 | 200 | 1470-09 | |
9.7-11.6pH | 0.1pH | 茜黃素GG法 | 200 | 1470-10 | |
酚 | 0-1.0 | 0.02 | 4-氨基安替吡啉法 | 100 | 24836-00 |
0-5.0 | 0.1 | ||||
膦酸鹽 | 0-5 | 1 | 紫外分光法 | 100 | 21133-02 |
0-250 | 1 | ||||
活性磷 | 0-1 | 0.02 | 抗壞血酸法 | 100 | 2248-00 |
0-5 | 0.1 | ||||
0-50 | 1 | ||||
0-5 | 0.1 | 抗壞血酸法 | 100 | 2248-01 | |
0-50 | 1 | ||||
0-5 | 0.1 | 抗壞血酸法AccuVac | 25 | 25080-50 | |
正/偏/聚磷酸鹽 | 0-5 | 0.1 | 抗壞血酸法 | 100 | 2249-02 |
0-50 | 1 | ||||
總磷 | 0-1 | 0.02 | 抗壞血酸法 | 100 | 2250-01 |
0-5 | 0.1 | ||||
0-50 | 1 | ||||
二氧化硅 | 0-1 | 0.02 | 雜多蘭氨基酸法 | 100 | 22550-00 |
0-40 | 1 | 雜多蘭法 | 14554-00 | ||
0-800 | 20 | 雜多蘭法 | 14554-00 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com