products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:bio-rad伯樂t100pcr1.1 工作溫度 15-31℃1.2 工作和存儲(chǔ)濕度20-80%1.3 工作電源 100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.
bio-rad伯樂t100pcr
熱循環(huán)儀選擇表
特征 |
|
|
|
珀?duì)柼?yīng)技術(shù) | y | y | y |
升級(jí)到實(shí)時(shí)PCR | y | – | – |
可互換的樣品塊 | y | y | – |
孔數(shù) | 96、96深,雙48或384 | 96、96深,雙48或384 | 96 |
漸變能力 | y | y | y |
圖形用戶界面 | y | – | y |
快速PCR協(xié)議模板 | y | y | y |
選擇溫度控制方式 | y | y | y |
斷電恢復(fù) | y | y | y |
可編程斜坡速率 | y | y | y |
聯(lián)網(wǎng)能力 | y | y | – |
遠(yuǎn)程命令集自動(dòng)化 | – | – | – |
有關(guān)騎車人的使用和性能的報(bào)告 | y | y | y |
加熱蓋 | 可調(diào)式 | 可調(diào)式 | 固定 |
全裙板兼容性 | y | y | – |
bio-rad伯樂t100pcr
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
基本信息 | 商品名:T100梯度PCR儀 |
性能描述 | 有5.7高分辨率超大彩色液晶顯示屏,實(shí)驗(yàn)過程中實(shí)時(shí)顯示溫控及運(yùn)行狀態(tài)用戶可設(shè)置休眠模式使其更節(jié)電 |
主要用途 | 用于體外核酸片段擴(kuò)增 |
詳細(xì)參數(shù) | 加熱方式:半導(dǎo)體加熱制冷方式 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com