products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HI83200實驗室高精度多參數(shù)測定儀,可全面測量45項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并且操作更加簡捷。
僅供科研
HI83200實驗室高精度多參數(shù)測定儀,可全面測量45項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并且操作更加簡捷。
HI83200實驗室高精度多參數(shù)測定儀裝配一個遮光蓋,有效的避免了外界光線對測量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據(jù)操作類型,儀器將顯示測量參數(shù),測量步驟,設(shè)置項目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作。在任何操作過程中,通過按HELP鍵,可以獲得詳細的幫助信息,儀器中存儲了多個服務(wù)中心的信息,有任何需要幫助的,為您提供全面的服務(wù)。
HI83200實驗室高精度多參數(shù)測定儀另一個重要的優(yōu)勢在于新款儀器可以將測量結(jié)果自動轉(zhuǎn)換成其他對應(yīng)的表示方式,便于記錄和比較。優(yōu)良的存儲功能,可存儲200組測量數(shù)據(jù), 并可隨時進行數(shù)據(jù)調(diào)閱。如果您選購了HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和數(shù)據(jù)線,通過USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進行數(shù)據(jù)傳輸,快捷的實現(xiàn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理。
HI83200實驗室高精度多參數(shù)測定儀特點
• 快速測量45項重要項目指標(biāo)
• 快捷存儲測量數(shù)據(jù),并可隨時調(diào)閱
• 測量槽可有效避免光線干擾
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護系統(tǒng)
• USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進行數(shù)據(jù)傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用
HI83200實驗室高精度多參數(shù)測定儀型號參數(shù)
型號 | HI 83200 |
測量范圍 | 45項測量參數(shù)指標(biāo)(詳見測量項目列表) |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,波長420nm,466nm,525nm,575nm,610nm |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 |
供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) |
認證 | CE認證 |
HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置Orderlng Informatlon | |
訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置基本描述 |
HI83200 | 主機、玻璃比色皿(HI731313N×2)、配套電源、便攜式儀器箱、中英文使用手冊 |
溫馨提示 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均不包含項目測量所需試劑,用戶將依據(jù)實際需要,選購測量項目相配套的試劑 |
HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀選購試劑Reagents And Standards | |||||
訂貨型號 | 測量項目 | 測量范圍基本描述 | 單位 | 試劑類型 | 預(yù)測次數(shù) |
HI 93712-01 | 鋁Al | 0.00 to 1.00 mg/L A | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93712-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93700-01 | 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93700-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93715-01 | 氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93715-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93716-01 | 溴 Br2 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93716-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93738-01 | 二氧化氯ClO2 | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93738-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 | ||
HI 93701-01 | 余氯Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93701-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93711-01 | 總氯Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93711-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93723-01 | 六價鉻HR Cr6 | 0 to 10 00 µg/L Cr6 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93723-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93749-01 | 六價鉻LR Cr6 | 0 to 300 µg/L Cr6 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93749-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
------ | 鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | -- | ---- | ---- |
HI 93702-01 | 銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93702-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 95747-01 | 銅LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 95747-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93714-01 | CN | 0.000 to 0.200 mg/L CN | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93714-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93722-01 | 氰尿酸 Cys | 0 to 80 mg/L Cys | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93722-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93729-01 | 氟化物 F- | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93729-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93720-01 | 鈣硬度Ca | 0.00 to 2.70 mg/L Ca | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93720-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93719-01 | 鎂硬度Mg | 0.00 to 2.00 mg/L Mg | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93719-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93704-01 | 聯(lián)氨N2H4 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93704-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93718-01 | 碘 I2 | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93718-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93721-01 | 鐵HR Fe | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93721-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93746-01 | 鐵LR Fe | 0 to 400 µg/L Fe | 盒 | 粉劑 | 50次 |
HI 93746-03 | 盒 | 粉劑 | 150次 | ||
HI 93709-01 | 錳HR Mn | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93709-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93748-01 | 錳LR Mn | 0 to 300 µg/L Mn | 盒 | 水劑 粉劑 | 50次 |
HI 93748-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 150次 | ||
HI 93730-01 | 鉬Mo | 0.0 to 40.0 mg/L Mo | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93730-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93726-01 | 鎳HR Ni | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93726-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93728-01 | 硝酸鹽NO3--N | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93728-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93708-01 | 亞硝酸鹽NO2- | 0 to 150 mg/L NO2- | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93708-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93707-01 | 亞硝酸鹽氮NO2-N | 0.00 to 0.35 mg/L NO2-N | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93707-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93732-01 | 溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93732-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93710-01 | 酸度pH | 6.5 to 8.5 pH pH | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93710-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93717-01 | 磷酸鹽 PO43 | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93717-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 | ||
HI 93713-01 | 磷酸鹽 PO43 | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93713-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93706-01 | 磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93706-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 | ||
HI 93705-01 | 二氧化硅 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93705-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93737-01 | 銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 盒 | 水劑 粉劑 | 50次 |
HI 93737-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 150次 | ||
HI 93731-01 | 鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93731-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com