products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:天隆科技-普通PCR儀產(chǎn)品參數(shù)-Genesy 96 是巴玖只為優(yōu)品代言樣品容量0.2ml單管, 0.2mL 8聯(lián)管, 0.2ml全裙邊、半裙邊和無裙邊96孔板反應(yīng)體系5~100μl模塊控溫范圍4~99.9℃控溫模式管內(nèi)Tube 模式&基座Block模式熱蓋溫度范圍40~110℃ 模塊溫度均勻性±0.2℃控溫精度±0.1℃溫度準(zhǔn)確度±0.1℃溫度顯示分辨率0.1℃
僅供科研
天隆科技-普通PCR儀產(chǎn)品參數(shù)-Genesy 96 是巴玖只為優(yōu)品代言
天隆科技-普通PCR儀產(chǎn)品參數(shù)-Genesy 96 是巴玖只為優(yōu)品代言
樣品容量 | 0.2ml單管, 0.2mL 8聯(lián)管, 0.2ml全裙邊、半裙邊和無裙邊96孔板 |
反應(yīng)體系 | 5~100μl |
模塊控溫范圍 | 4~99.9℃ |
控溫模式 | 管內(nèi)Tube 模式&基座Block模式 |
熱蓋溫度范圍 | 40~110℃ |
模塊溫度均勻性 | ±0.2℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
較為大升/降溫速率 | 4.5℃/s |
較為大段數(shù) | 無限制 |
較為大步驟數(shù) | 無限制 |
較為大循環(huán)數(shù) | 99個(gè) |
時(shí)間遞增/遞減 | -60s~60s,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0~15℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
程序存儲量 | >10000條 |
顯示界面 | 7寸TFT真彩色液晶觸摸屏,分辨率800×480 |
噪音水平 | <55dB |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 儀器采用前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)的風(fēng)道設(shè)計(jì),支持多臺緊密并行放置,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間 |
軟件功能 | 具有Tm計(jì)算功能; 具有蜂鳴提示功能; 自動(dòng)計(jì)算并顯示各列梯度溫度; 圖形界面實(shí)時(shí)顯示PCR運(yùn)行進(jìn)程; 支持USB存儲程序,程序數(shù)量無限制; 具有待機(jī)模式,人性化節(jié)約額外用電; 具有斷電再來電時(shí)自動(dòng)恢復(fù)實(shí)驗(yàn)功能; 預(yù)存多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)?zāi)0?,簡化繁瑣的編程步驟; 實(shí)驗(yàn)程序可設(shè)快捷方式,一鍵啟動(dòng),方便快捷; 自壓式熱蓋設(shè)計(jì),無需調(diào)節(jié)熱蓋高度,可適應(yīng)各種耗材; 可建立個(gè)人賬戶,設(shè)置用戶密碼,且用戶賬戶數(shù)量不限制。 |
操作系統(tǒng) | Android 4.0 |
通訊接口 | USB, Ethernet; |
外形尺寸 | 260mm×400mm×260mm (W × D × H) |
重量 | 12Kg |
輸入電源 | AC 100~240V,50~60Hz,800VA |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com