products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:天隆科技-實(shí)時熒光定量PCR儀產(chǎn)品參數(shù) * 巴玖性能適用耗材無裙邊96孔板,8聯(lián)管,單管(透明管、磨砂管、白色管均適用)樣本容量96孔適用染料/探針通道1:FAM, SYBR Green I; 通道2:HEX, VIC, TET, JOE;通道3:ROX,TEXAS RED;通道4:CY5 等熒光染料,試劑開放反應(yīng)體系5~50μl線性范圍1~1010 copi
僅供科研
天隆科技-實(shí)時熒光定量PCR儀產(chǎn)品參數(shù) *
性能 | |
適用耗材 | 無裙邊96孔板,8聯(lián)管,單管(透明管、磨砂管、白色管均適用) |
樣本容量 | 96孔 |
適用染料/探針 | 通道1:FAM, SYBR Green I; 通道2:HEX, VIC, TET, JOE; 通道3:ROX,TEXAS RED;通道4:CY5 等熒光染料,試劑開放 |
反應(yīng)體系 | 5~50μl |
線性范圍 | 1~1010 copies |
Ct值重復(fù)性誤差 | CV≤2.1% |
核酸精度相關(guān)系數(shù) | ≥0.997 |
顯示 | 7寸全彩觸摸屏,儀器可脫離電腦獨(dú)立運(yùn)行 |
U盤功能 | 可通過U盤導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) |
光學(xué)系統(tǒng) | |
激發(fā)光波長 | 通道1:470nm 通道2:523nm 通道3:571nm 通道4:630nm |
檢測波長 | 通道1:525nm 通道2:564nm 通道3:612nm 通道4:670nm |
激發(fā)光源 | 高亮免維護(hù)LED |
熒光檢測器 | 光電二極管 |
溫控系統(tǒng) | |
控溫范圍 | 4.0℃~99.9℃ |
控溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷片加熱制冷技術(shù) |
熱蓋溫度 | 室溫~125℃? |
較為大升降溫速度 | 4.2℃/s? |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度度 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃? |
軟件功能 | |
分析軟件功能 | 定性/定量分析,熔解曲線分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果自動計(jì)算等 |
數(shù)據(jù)文件導(dǎo)出格式 | 可導(dǎo)出CSV、Excel、txt等格式,支持LIMS系統(tǒng)連接 |
自定義實(shí)驗(yàn)報告 | 用戶可自定義報告格式;預(yù)存多種行業(yè)實(shí)驗(yàn)報告模板 |
斷電保護(hù) | 具有斷電再來電時自動恢復(fù)實(shí)驗(yàn)功能(無需等待PC電腦及軟件打開) |
工作條件 | |
系統(tǒng)接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 |
主機(jī)操作系統(tǒng) | Windows XP、Windows 7、Linux等多個操作系統(tǒng)版本 |
外形尺寸 | 295mm×550mm×495mm (W × D × H) |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 35kg |
輸入電源 | AC220 × (1±10%)V, 50 × (1±2%)HZ |
功耗 | 1100VA |
天隆科技-實(shí)時熒光定量PCR儀產(chǎn)品參數(shù) *
天隆科技-實(shí)時熒光定量PCR儀產(chǎn)品參數(shù) *
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com